8370 历届亚洲夏季运动会一览表

  Author :

  Issue : 总第 109期

  Provenance :

  Date :

  Nation :

  Translator :

  届次  时间  地点  参赛国家或地区数  参赛运动员数  比赛项目  金牌数   金牌总数前三名

  1 1951.3.4-3.11  新德里  11  489  6  57  1.日本2.印度3.伊朗

  2 1954.5.1-5.9  马尼拉  18  967  8  77  1.日本2.菲律宾3.南朝鲜

  3 1958.5.24-6.1  东京  20  1,422  13  112  1.日本2.菲律宾3.南朝鲜

  4 1962.8.24-9.4  雅加达  17  1545  13  120  1.日本2.印度尼西亚3.印度

  5 1966.12.9-12.20  曼谷  18  1945  14  140  1.日本2.南朝鲜3.泰国

  6 1970.12.9-12.20  曼谷  18  1752  13  135  1.日本2.南朝鲜3.泰国

  7 1974.9.1-9.16  德黑兰  25  2357  16  200  1.日本2.伊朗3.中国

  8 1978.12.9-12.20  曼谷  25  2879  19   199  1.日本2.中国3.南朝鲜

  9 1982.11.19-12.4  新德里  33  3411  21  196  1.中国2.日本3.南朝鲜

  10 1986.9.20-10.5  汉城   27  3345  25  269  1.中国2.南朝鲜3.日本

 

 

 
     

苏教版初中语文网站推荐阅读

 
www.520yuwen.com推荐阅读杂志